Lieu d'origine: | Chengdu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FHDT |
Certification: | IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009 |
Numéro de modèle: | Cat.7 S-FTP |
Quantité de commande min: | 500 tambours |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Tambour neutre, 305m/drum |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | Habituellement T/T, d'autres termes négociables |
Capacité d'approvisionnement: | 3-4 semaines pour la production en série |
Nombre de conducteurs: | 8 | Type: | Cat.7 S-FTP |
---|---|---|---|
Application: | Système de télécommunication/de câblage | couleur: | Adapté aux besoins du client |
Matériel de veste: | PVC&LSZH | Conducteur Material: | Câblage cuivre en l'absence d'oxygène |
Structure: | twisted pair 4P | Conducteur: | 23 AWG |
Emballage: | Tambour neutre | Quantité: | 305m/d |
Mettre en évidence: | sftp du chat 7 d'Ethernet du câble 305m/d,Bas sftp du chat 7 d'Ethernet de câble d'interférence,Ethernet TIA-568 C.2-2009 de câble LAN |
Cat.7 S-FTP 4 paires à faible indice de communication croisée
Définition
Ce câble LAN de catégorie 7 S-FTP 4 paires à faible indice de bruit croisé est conçu avec un conducteur 23AWG de haute qualité et un sous-bouclier en feuille d'aluminium et un bouclier général en couche de soie pour un excellent indice de bruit croisé.Il est conforme à la norme IEEE802.3an, ISO/CEI 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009, CE, RoHS, CPR et UL, et est adapté à 10 applications Gigabit Ethernet avec une fréquence de transmission allant jusqu'à 600 MHz.Il a passé un test de canal de 100 m ou un test de liaison permanente de 90 m., et est livré avec une garantie de 25 ans. La personnalisation OEM ou ODM est disponible.
Les spécifications:
Norme d'essai | La norme ISO/CEI 61156 est modifiée.5Je vous en prie, IEEE 802.3,YD/T 1019 | ||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||
Conducteur | Matériel | Coiffure en métal | | ||||||||||||
Diamètre (mm) | 0.58 | ||||||||||||||
Isolement | Matériel | PE peau-écume-peau | |||||||||||||
Diamètre (mm) | 1.35 | ||||||||||||||
Couleur de base | 1 blanc-bleu/bleu | 2 blanc-orange/orange | |||||||||||||
3 vert-blanc/vert | 4 blanc-brun/brun | ||||||||||||||
Foil d'aluminium | Pour les appareils à commande numérique | Coupe de cheveux (mm) | 16/7/0. Je vous en prie.10- Je ne sais pas. | ||||||||||||
Cordon déchiré | Tex111 | Couverture | ≥ 40% | ||||||||||||
Enveloppe | Matériel | PVC/LSZH | |||||||||||||
Épaisseur | 00,65 ± 0,1 mm | ||||||||||||||
Diamètre | 8.2 ± 0,2 mm | ||||||||||||||
Couleur | Grise ou noir moyen | ||||||||||||||
Impression de surface | Une grande lettre | 3.0 ± 0,5 mm | |||||||||||||
Couleur | Noir et blanc | ||||||||||||||
Erreur d'impression et espace | ≤ ± 0,5%, 1m | ||||||||||||||
Le paquet | Rouleau en boîte | Longueur du colis | 305m | ||||||||||||
Les dimensions de la boîte (mm) | Le montant de l'aide est fixé à: | ||||||||||||||
Propriétés électriques | |||||||||||||||
Résistance du conducteur (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | ||||||||||||||
Déséquilibre de la résistance électrique (20°C) | ≤ 2,0% | ||||||||||||||
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ·km | ||||||||||||||
Déséquilibre de la capacité parallèle à la terre ((0,8 kHz ou 1 kHz) | ≤ 330 pF/100 m | ||||||||||||||
Capacité mutuelle d'une paire | ≤ 5,6 nF/100 m | ||||||||||||||
Décalage | ≤ 25 ns/100 m | ||||||||||||||
Propriétés de transmission (test de Fluke) | |||||||||||||||
Feq | Délai de phase | Il | RL | Suivant | PS Suivant | L'utilisation du produit ELFEXT | PS ELFEXT | ||||||||
≤ ns/100 m | ≤ dB/100 m | ≥ dB | ≥ dB/100m | ≥ dB/100m | ≥ dB/100m | ≥ dB/100m | |||||||||
1.0 | 570 | 2.0 | 20.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | ||||||||
4.0 | 552 | 3.7 | 23.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | ||||||||
8.0 | 547 | 5.2 | 24.5 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | ||||||||
10.0 | 545 | 5.9 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | ||||||||
16.0 | 543 | 7.4 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | ||||||||
20.0 | 542 | 8.3 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | ||||||||
25.0 | 541 | 9.3 | 24.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | ||||||||
31.25 | 540 | 10.4 | 23.6 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | ||||||||
62.5 | 539 | 14.9 | 21.5 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 56.4 | ||||||||
100 | 538 | 19.0 | 20.1 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 52.3 | ||||||||
200 | 537 | 27.5 | 18.0 | 67.9 | 64.9 | 49.3 | 46.3 | ||||||||
250 | 536 | 31.0 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 47.3 | 44.3 | ||||||||
300 | 536 | 34.2 | 17.3 | 65.2 | 62.2 | 45.8 | 42.8 | ||||||||
400 | 536 | 40.0 | 17.3 | 63.4 | 60.4 | 43.3 | 40.3 | ||||||||
500 | 536 | 45.3 | 17.3 | 61.9 | 58.9 | 41.3 | 38.3 | ||||||||
600 | 535 | 50.1 | 17.3 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 36.7 |
Applications:
Largement utilisé pour le câblage entre la prise de télécommunication des zones de travail et le cadre de distribution du placard de liaison croisée dans les bâtimentset le câblage entre la prise de télécommunication utilisateur et le cadre de distribution dans le système de câblage résidentiel.
Je suis désolée.
Questions fréquentes
Cat.7 câble LAN S-FTP
Puis-je avoir une commande d'échantillon pour le câble?
R: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Qu'en est-il du délai de livraison?
R: 1 semaine pour la préparation des échantillons, 3-4 semaines pour la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande Lan Cable?
A: MOQ faible, 1pc pour le contrôle des échantillons est disponible. 200 boîtes (305m/boîte) pour la production de masse
Q. Comment procéder à une commande pour Lan Cable?
R: Tout d'abord, faites-nous connaître vos exigences ou votre application.
Deuxièmement Nous citons selon vos exigences ou nos suggestions.
Troisièmement, le client confirme les échantillons et dépose un dépôt pour la commande formelle.
Quatrièmement, nous fournissons les détails de l'emballage et confirmer avec le client.
On arrange la production.
Q6. Est-ce que je peux imprimer mon logo sur le produit du câble LAN?
R: Oui, veuillez nous en informer formellement avant notre production.
Q7: Offrez-vous une garantie pour les produits?
R: Oui, nous offrons une garantie de 25 ans sur nos produits.