Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cat.6 F-UTP |
MOQ: | tambour 500 |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | Tambour neutre, 305m/drum |
Payment Terms: | Habituellement T/T, d'autres termes négociables |
Cat.6 SF-FTP 4 paires de câbles à haute fréquence pour le système de câblage
Décrit:
Le câble TalLan SF-FTP Low Cross est conçu pour les applications Gigabit Ethernet avec une fréquence de transmission allant jusqu'à 350 MHz.Il dispose d'un conducteur de fil de cuivre sans oxygène 23AWG avec un faible indice de bruit croisé entre chaque paireCe câble a été testé et peut passer à la fois les tests de canal de 100m et les tests de liaison permanente de 90m. Il répond et dépasse les normes de ISO/IEC 11801-2008 TIA/EIA-568B.2-2001,et est conforme au CPR UL. La personnalisation OEM et ODM est disponible.
Ce câble est couramment utilisé pour le câblage entre les prises de télécommunications et les cadres de distribution dans les systèmes de câblage commerciaux et résidentiels.assurer des transmissions de données rapides et fiablesCe câble est également fourni avec une garantie de 3 ans, assurant sa qualité et sa fiabilité.
Détail rapide:
Les spécifications:
Norme d'essai | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.2,ISO/CEI 11801 | |||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||
Conducteur | Matériel | Coiffure en métal | ||||||||||||||||||
Diamètre (mm) | 23AWG | |||||||||||||||||||
Isolement | Matériel | PTFE et autres matériaux | ||||||||||||||||||
Diamètre (mm) | 1.09 ± 0.05 | |||||||||||||||||||
Couleur de base | 1.blanc-bleu/bleu | 2.blanc-orange/orange | ||||||||||||||||||
3.blanc-vert/vert | 4.blanc-brun/brun | |||||||||||||||||||
Ruban de polyester | - Oui, oui. | Foil d'aluminium |
- Oui, oui. |
|||||||||||||||||
Couverture | ≥ 30% | Des pièces de bois |
- Oui, oui. |
|||||||||||||||||
Cordon déchiré | 210D | Séparateur |
- Oui, oui. |
Impression de surface | Une grande lettre | 3.0 ± 0,5 mm | ||||||||||||||
Enveloppe | Matériel | Le PE | Couleur | Blanc | ||||||||||||||||
Épaisseur ((mm) | 0.75 ± 0.1 | Erreur d'impression et espace | ≤ ± 0,5%, 1m | |||||||||||||||||
Diamètre (mm) | 70,9 ± 0.5 | Le paquet: tambour | Longueur du paquet: 305 m | |||||||||||||||||
Couleur | Noir | Pour les appareils à commande numérique | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Propriétés électriques | ||||||||||||||||||||
Résistance du conducteur (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | |||||||||||||||||||
Déséquilibre de la résistance électrique (20°C) | ≤ 2,0% | |||||||||||||||||||
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ·km | |||||||||||||||||||
Déséquilibre de la capacité de couplage à la terre ((0,8 KHz ou 1 KHz) | ≤ 160 pF/100 m | |||||||||||||||||||
Propriétés de transmission | ||||||||||||||||||||
Feq |
Le Zin | Il | RL | Suivant | PS Suivant | L'utilisation du produit ELFEXT | PS ELFEXT | |||||||||||||
Oh | dB/100 m | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | ||||||||||||||
1.0 | 100 ± 15 | ≤ 2.0 | ≥ 200 | ≥ 74.3 | ≥ 72.3 | ≥ 68 | ≥ 65 ans0 | |||||||||||||
4.0 | ≤ 53 | ≤ 24 heures5 | ≥ 61.8 | ≥ 58,8 | ≥ 499 | ≥ 46,9 | ||||||||||||||
8.0 | ≤ 60 | ≤ 250 | ≥ 60 ans3 | ≥ 57,3 | ≥ 48.0 | ≥ 45 ans0 | ||||||||||||||
10.0 | ≤ 7.6 | ≤ 250 | ≥ 57,2 | ≥ 54 ans2 | ≥ 439 | ≥ 40.9 | ||||||||||||||
16.0 | ≤ 85 | ≤ 250 | ≥ 55 ans8 | ≥ 528 | ≥ 420 | ≥ 390 | ||||||||||||||
20.0 | ≤ 95 | ≤ 24 heures3 | ≥ 54 ans3 | ≥ 51 ans3 | ≥ 40.0 | ≥ 37,0 | ||||||||||||||
25.0 | ≤ 107 | ≤ 236 | ≥ 529 | ≥ 499 | ≥ 38.1 | ≥ 35 ans1 | ||||||||||||||
31.25 | ≤ 154 | ≤ 215 | ≥ 48.4 | ≥ 45 ans4 | ≥ 321 | ≥ 29.1 | ||||||||||||||
62.5 | ≤ 198 | ≤ 20 ans1 | ≥ 45 ans3 | ≥ 423 | ≥ 28.0 | ≥ 250 | ||||||||||||||
100 | ≤ 290 | ≤ 18 ans0 | ≥ 40.8 | ≥ 37,8 | ≥ 220 | ≥ 19 ans0 | ||||||||||||||
200 |
≤ 328 | ≤ 173 | ≥ 393 | ≥ 36,3 | ≥ 200 | ≥ 17 ans0 | ||||||||||||||
250 | ≤ 328 | ≤ 173 | ≥ 393 | ≥ 36,3 | ≥ 200 | ≥ 17 ans0 | ||||||||||||||
Température de l'environnement | ||||||||||||||||||||
Réserve | -10 ̊+50°C | Installation | -5 ¢ + 40 | Travail | -20 60 | |||||||||||||||
Nom de l'entreprise | ||||||||||||||||||||
a) Le câble peut passer le test de canal de 100 m ou le test de liaison permanente de 90 m. |
Je suis désolée.
Questions fréquentes
Cat.6 Cable SF-FTPLan
Puis-je avoir une commande d'échantillon pour le câble?
R: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Qu'en est-il du délai de livraison?
R: 1 semaine pour la préparation des échantillons, 3-4 semaines pour la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande Lan Cable?
A: MOQ faible, 1pc pour le contrôle des échantillons est disponible. 200 boîtes (305m/boîte) pour la production de masse
Q. Comment procéder à une commande pour Lan Cable?
R: Tout d'abord, faites-nous connaître vos exigences ou votre application.
Deuxièmement Nous citons selon vos exigences ou nos suggestions.
Troisièmement, le client confirme les échantillons et dépose un dépôt pour la commande formelle.
Quatrièmement, nous fournissons les détails de l'emballage et confirmer avec le client.
On arrange la production.
Q6. Est-ce que je peux imprimer mon logo sur le produit du câble LAN?
R: Oui, veuillez nous en informer formellement avant notre production.
Q7: Offrez-vous une garantie pour les produits?
R: Oui, nous offrons une garantie de 25 ans sur nos produits.
Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cat.6 F-UTP |
MOQ: | tambour 500 |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | Tambour neutre, 305m/drum |
Payment Terms: | Habituellement T/T, d'autres termes négociables |
Cat.6 SF-FTP 4 paires de câbles à haute fréquence pour le système de câblage
Décrit:
Le câble TalLan SF-FTP Low Cross est conçu pour les applications Gigabit Ethernet avec une fréquence de transmission allant jusqu'à 350 MHz.Il dispose d'un conducteur de fil de cuivre sans oxygène 23AWG avec un faible indice de bruit croisé entre chaque paireCe câble a été testé et peut passer à la fois les tests de canal de 100m et les tests de liaison permanente de 90m. Il répond et dépasse les normes de ISO/IEC 11801-2008 TIA/EIA-568B.2-2001,et est conforme au CPR UL. La personnalisation OEM et ODM est disponible.
Ce câble est couramment utilisé pour le câblage entre les prises de télécommunications et les cadres de distribution dans les systèmes de câblage commerciaux et résidentiels.assurer des transmissions de données rapides et fiablesCe câble est également fourni avec une garantie de 3 ans, assurant sa qualité et sa fiabilité.
Détail rapide:
Les spécifications:
Norme d'essai | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.2,ISO/CEI 11801 | |||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||
Conducteur | Matériel | Coiffure en métal | ||||||||||||||||||
Diamètre (mm) | 23AWG | |||||||||||||||||||
Isolement | Matériel | PTFE et autres matériaux | ||||||||||||||||||
Diamètre (mm) | 1.09 ± 0.05 | |||||||||||||||||||
Couleur de base | 1.blanc-bleu/bleu | 2.blanc-orange/orange | ||||||||||||||||||
3.blanc-vert/vert | 4.blanc-brun/brun | |||||||||||||||||||
Ruban de polyester | - Oui, oui. | Foil d'aluminium |
- Oui, oui. |
|||||||||||||||||
Couverture | ≥ 30% | Des pièces de bois |
- Oui, oui. |
|||||||||||||||||
Cordon déchiré | 210D | Séparateur |
- Oui, oui. |
Impression de surface | Une grande lettre | 3.0 ± 0,5 mm | ||||||||||||||
Enveloppe | Matériel | Le PE | Couleur | Blanc | ||||||||||||||||
Épaisseur ((mm) | 0.75 ± 0.1 | Erreur d'impression et espace | ≤ ± 0,5%, 1m | |||||||||||||||||
Diamètre (mm) | 70,9 ± 0.5 | Le paquet: tambour | Longueur du paquet: 305 m | |||||||||||||||||
Couleur | Noir | Pour les appareils à commande numérique | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Propriétés électriques | ||||||||||||||||||||
Résistance du conducteur (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | |||||||||||||||||||
Déséquilibre de la résistance électrique (20°C) | ≤ 2,0% | |||||||||||||||||||
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ·km | |||||||||||||||||||
Déséquilibre de la capacité de couplage à la terre ((0,8 KHz ou 1 KHz) | ≤ 160 pF/100 m | |||||||||||||||||||
Propriétés de transmission | ||||||||||||||||||||
Feq |
Le Zin | Il | RL | Suivant | PS Suivant | L'utilisation du produit ELFEXT | PS ELFEXT | |||||||||||||
Oh | dB/100 m | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | ||||||||||||||
1.0 | 100 ± 15 | ≤ 2.0 | ≥ 200 | ≥ 74.3 | ≥ 72.3 | ≥ 68 | ≥ 65 ans0 | |||||||||||||
4.0 | ≤ 53 | ≤ 24 heures5 | ≥ 61.8 | ≥ 58,8 | ≥ 499 | ≥ 46,9 | ||||||||||||||
8.0 | ≤ 60 | ≤ 250 | ≥ 60 ans3 | ≥ 57,3 | ≥ 48.0 | ≥ 45 ans0 | ||||||||||||||
10.0 | ≤ 7.6 | ≤ 250 | ≥ 57,2 | ≥ 54 ans2 | ≥ 439 | ≥ 40.9 | ||||||||||||||
16.0 | ≤ 85 | ≤ 250 | ≥ 55 ans8 | ≥ 528 | ≥ 420 | ≥ 390 | ||||||||||||||
20.0 | ≤ 95 | ≤ 24 heures3 | ≥ 54 ans3 | ≥ 51 ans3 | ≥ 40.0 | ≥ 37,0 | ||||||||||||||
25.0 | ≤ 107 | ≤ 236 | ≥ 529 | ≥ 499 | ≥ 38.1 | ≥ 35 ans1 | ||||||||||||||
31.25 | ≤ 154 | ≤ 215 | ≥ 48.4 | ≥ 45 ans4 | ≥ 321 | ≥ 29.1 | ||||||||||||||
62.5 | ≤ 198 | ≤ 20 ans1 | ≥ 45 ans3 | ≥ 423 | ≥ 28.0 | ≥ 250 | ||||||||||||||
100 | ≤ 290 | ≤ 18 ans0 | ≥ 40.8 | ≥ 37,8 | ≥ 220 | ≥ 19 ans0 | ||||||||||||||
200 |
≤ 328 | ≤ 173 | ≥ 393 | ≥ 36,3 | ≥ 200 | ≥ 17 ans0 | ||||||||||||||
250 | ≤ 328 | ≤ 173 | ≥ 393 | ≥ 36,3 | ≥ 200 | ≥ 17 ans0 | ||||||||||||||
Température de l'environnement | ||||||||||||||||||||
Réserve | -10 ̊+50°C | Installation | -5 ¢ + 40 | Travail | -20 60 | |||||||||||||||
Nom de l'entreprise | ||||||||||||||||||||
a) Le câble peut passer le test de canal de 100 m ou le test de liaison permanente de 90 m. |
Je suis désolée.
Questions fréquentes
Cat.6 Cable SF-FTPLan
Puis-je avoir une commande d'échantillon pour le câble?
R: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Qu'en est-il du délai de livraison?
R: 1 semaine pour la préparation des échantillons, 3-4 semaines pour la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande Lan Cable?
A: MOQ faible, 1pc pour le contrôle des échantillons est disponible. 200 boîtes (305m/boîte) pour la production de masse
Q. Comment procéder à une commande pour Lan Cable?
R: Tout d'abord, faites-nous connaître vos exigences ou votre application.
Deuxièmement Nous citons selon vos exigences ou nos suggestions.
Troisièmement, le client confirme les échantillons et dépose un dépôt pour la commande formelle.
Quatrièmement, nous fournissons les détails de l'emballage et confirmer avec le client.
On arrange la production.
Q6. Est-ce que je peux imprimer mon logo sur le produit du câble LAN?
R: Oui, veuillez nous en informer formellement avant notre production.
Q7: Offrez-vous une garantie pour les produits?
R: Oui, nous offrons une garantie de 25 ans sur nos produits.