| Nom De Marque: | FHDT |
| Numéro De Modèle: | Câble à fibres optiques échoué de tube lâche - GYXTW |
| Nombre De Pièces: | 500 tambours |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Pas davantage que 4km/drum |
| Conditions De Paiement: | Habituellement T/T, d'autres termes négociables |
Câble à fibres optiques échoué de tube lâche - GYXTW
Ce produit peut être employé en tant que lignes de transmission extérieures dans le réseau de noyau (par exemple, des lignes de long-courrier et de relais entre les centres de télécommunication locaux). Il peut également être employé en tant que les lignes ou conducteur extérieures de distribution dans le réseau d'accès.
| Type de fibre | G.652B | G.655 | |||
| Longueur d'onde (nanomètre) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
| Affaiblissement linéique (maximum) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
| PMD | M | 20 | 20 | ||
| Q | 0,01% | 0,01% | |||
| PMDQ (maximum) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
| longueur d'onde de Zéro-dispersion (nanomètre) | 1300~1324 | -- | |||
| pente de Zéro-dispersion picoseconde (maximum) (nm2·kilomètre) | 0,093 | -- | |||
| Valeur absolue de la dispersion chromatique picoseconde (nanomètre·kilomètre) | 1288~1339nm | 3,5 | -- | ||
| 1271~1360nm | 5,3 | -- | |||
| 1550nm | 18,0 | -- | |||
| 1530~1565nm | -- | 0.1~10.0 | |||
| Dmax-Dmin 1530~1565nm | -- | 5,0 | |||
| lcc de longueur d'onde de coupure (nanomètre) | ≤1260 | ≤1480 | |||
| Note : Si des spécifications à 1600nm sont exigées, faites-svp le dans le contrat de commande. | |||||
|
Fibre Compte |
Fil d'acier millimètre |
PE engainé Fil d'acier millimètre |
Tube lâche Taille millimètre |
Gaine intérieure/externe Épaisseur millimètre |
Câble Diamètre millimètre |
Câble Poids kilogramme |
Force Long/à court terme N |
Résistance d'écrasement Long/à court terme N/100mm |
| 2~12 | 0,8 | / | 1.8/2.6 | 0.3/0.9 | 8,4 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
Le délai de livraison standard d'un câble est 1000m, 2000m ou 3000m avec la tolérance 0~+20m. Si des demandes spéciales sont faites dans le contrat, la longueur de câble fournie devrait se conformer à elle.
| Nom De Marque: | FHDT |
| Numéro De Modèle: | Câble à fibres optiques échoué de tube lâche - GYXTW |
| Nombre De Pièces: | 500 tambours |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Pas davantage que 4km/drum |
| Conditions De Paiement: | Habituellement T/T, d'autres termes négociables |
Câble à fibres optiques échoué de tube lâche - GYXTW
Ce produit peut être employé en tant que lignes de transmission extérieures dans le réseau de noyau (par exemple, des lignes de long-courrier et de relais entre les centres de télécommunication locaux). Il peut également être employé en tant que les lignes ou conducteur extérieures de distribution dans le réseau d'accès.
| Type de fibre | G.652B | G.655 | |||
| Longueur d'onde (nanomètre) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
| Affaiblissement linéique (maximum) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
| PMD | M | 20 | 20 | ||
| Q | 0,01% | 0,01% | |||
| PMDQ (maximum) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
| longueur d'onde de Zéro-dispersion (nanomètre) | 1300~1324 | -- | |||
| pente de Zéro-dispersion picoseconde (maximum) (nm2·kilomètre) | 0,093 | -- | |||
| Valeur absolue de la dispersion chromatique picoseconde (nanomètre·kilomètre) | 1288~1339nm | 3,5 | -- | ||
| 1271~1360nm | 5,3 | -- | |||
| 1550nm | 18,0 | -- | |||
| 1530~1565nm | -- | 0.1~10.0 | |||
| Dmax-Dmin 1530~1565nm | -- | 5,0 | |||
| lcc de longueur d'onde de coupure (nanomètre) | ≤1260 | ≤1480 | |||
| Note : Si des spécifications à 1600nm sont exigées, faites-svp le dans le contrat de commande. | |||||
|
Fibre Compte |
Fil d'acier millimètre |
PE engainé Fil d'acier millimètre |
Tube lâche Taille millimètre |
Gaine intérieure/externe Épaisseur millimètre |
Câble Diamètre millimètre |
Câble Poids kilogramme |
Force Long/à court terme N |
Résistance d'écrasement Long/à court terme N/100mm |
| 2~12 | 0,8 | / | 1.8/2.6 | 0.3/0.9 | 8,4 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
Le délai de livraison standard d'un câble est 1000m, 2000m ou 3000m avec la tolérance 0~+20m. Si des demandes spéciales sont faites dans le contrat, la longueur de câble fournie devrait se conformer à elle.