Lieu d'origine: | Chengdu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FHDT |
Certification: | YD / T 1258, IEC 60794-1 |
Numéro de modèle: | Câbles à fibres optiques de multi-fibre d'intérieur |
Quantité de commande min: | 500 tambours |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Pas davantage que 4km/drum |
Délai de livraison: | Dépend des caractéristiques et d'une demande spécifiques |
Conditions de paiement: | Habituellement T/T, d'autres termes négociables |
Capacité d'approvisionnement: | Dépend des caractéristiques et d'une demande spécifiques |
Marque: | FHDT | MODÈLE: | Câbles à fibres optiques de multi-fibre d'intérieur |
---|---|---|---|
Certificats: | YARD/T 1258, LE CEI 60794-1 | Origine: | Chengdu, Chine |
Mettre en évidence: | Le CEI de fibre optique d'intérieur 60794-1 de câble,câble multi de type arc de fibre de télécommunication,le CEI multi 60794-1 de câble de fibre |
le type câble d'arc de Bas-frottement est employé comme câble d'interface pour l'accès d'extérieur à d'intérieur.
Fibre optique fournie dans ces spécifications pour répondre aux exigences d'ITU-T G.657
Attributs de fibre | |||||
Attribut | Détail | Valeur | Unité | ||
Diamètre de champ de mode | Longueur d'onde | 1 310 | nanomètre | ||
Gamme des valeurs nominales | 8.6-9.2 | µm | |||
Tolérance | ±0.4 | µm | |||
Diamètre de revêtement | Nominal | 125,0 | µm | ||
Tolérance | ±0.7 | µm | |||
Erreur de concentricité de noyau | Maximum | 0,5 | µm | ||
De revêtement circularité de ‑ non | Maximum | 1,0 | % | ||
Longueur d'onde de coupure de câble | Maximum | 1260 | nanomètre | ||
Perte débranchée de macrobending de fibre | Rayon | 15 | 10 | 7,5 | millimètre |
Nombre de tours | 10 | 1 | 1 | ||
Maximum à 1550 nanomètre | 0,03 | 0,1 | 0,5 | DB | |
Maximum à 1625 nanomètre | 0,1 | 0,2 | 1,0 | DB | |
Effort de preuve | Minimum | 0,69 | GPa | ||
Paramètre chromatique de dispersion montage de 3-term Sellmeier (1 260nm à 1 460 nanomètre) |
λ0min | 1 300 | nanomètre | ||
λ0max | 1 324 | nanomètre | |||
S0min | 0,073 | picoseconde (nm2 × kilomètre) | |||
S0max | 0,092 | picoseconde (nm2 × kilomètre) | |||
Montage linéaire (1 460 nanomètre à 1 625 nanomètre) |
Mn à 1550 nanomètre | 13,3 | picoseconde (× kilomètre de nanomètre) | ||
Maximum à 1550 nanomètre | 18,6 | picoseconde (× kilomètre de nanomètre) | |||
Mn à 1625 nanomètre | 17,2 | picoseconde (× kilomètre de nanomètre) | |||
Maximum à 1625 nanomètre | 23,7 | picoseconde (× kilomètre de nanomètre) |
Attributs de fibre |
|||
---|---|---|---|
Attribut | Détail | Valeur | Unité |
Atténuation maximum | @ 1310 nanomètre | 0,40 | dB/km |
Atténuation maximum après le vieillissement d'hydrogène | @ 1383 nanomètre ±3 nanomètre | 0,40 | dB/km |
Atténuation maximum | @ 1550 nanomètre | 0,30 | dB/km |
Diamètre de champ de mode | Longueur d'onde | 1310 | nanomètre |
Gamme des valeurs nominales | 8.6-9.2 | μm | |
Tolérance | ± 0,4 | μm | |
Diamètre de revêtement | Nominal | 125,0 | μm |
Tolérance | ± 0,7 | μm | |
Erreur de concentricité de noyau | Maximum | 0,6 | μm |
Noncircularity de revêtement | Maximum | 1,0 | % |
Longueur d'onde de coupure de câble | Maximum | 1260 | nanomètre |
Perte de Macrobending | Rayon | 30 | millimètre |
Nombre de tours | 100 | ||
Maximum à 1625 nanomètre | 0,1 | DB | |
Effort de preuve | Minimum | 0,69 | GPa |
Paramètre chromatique de dispersion montage de 3-term Sellmeier (1260 nanomètre à 1460 nanomètre) |
λ0min | 1300 | nanomètre |
λ0max | 1324 | nanomètre | |
S0min | 0,073 | picoseconde (nm2 × kilomètre) |
Type | Description |
Applications gamme |
Situation d'utilisation |
GJXV | Porteur central en métal central, gaine de PVC, câbles d'interface de type arc | Bâtiments avec le câblage horizontal et vertical | a recommandé |
GJXFV | Porteur axial de non-métal, gaine de PVC, câbles d'interface de type arc | Utilisation générale | |
GJXH | Porteur central en métal central, veste ignifuge de Non-halogène, câbles d'interface de type arc | a recommandé | |
GJXFH | Porteur axial de non-métal, Non-halogène, veste ignifuge, câbles d'interface de type arc | a recommandé | |
GJYXCH |
Porteur central en métal central, flamme de Non-halogène veste ignifuge, câbles d'interface de type arc d'Auto-appui |
Extérieur introduction de frais généraux d'Auto-appui |
a recommandé |
GJYXFCH |
Porteur axial de non-métal, Non-halogène veste ignifuge, câbles d'interface de type arc d'Auto-appui |
Utilisation générale |
Selon l'étendue des applications. Nos câbles d'interface de type arc peuvent être classifiés dans deux séries : système de câblage horizontal et vertical et câble aérien autosuffisant.
Norme : YD/T1997.1-2014
Paramètres techniques principaux
Article | GJXH/V | GJXFH/V | ||
Diamètre de câble (millimètres) | 2.0×3.0 | |||
Poids de câble (kg/km) | 10 | 9 | ||
Terme de force (n) | Long | 100 | 100 | |
Short | 250 | 250 | ||
Résistance d'écrasement (N/100mm) | Long | 1000 | 1000 | |
Short | 2200 | 2200 | ||
Température ambiante (℃) | -40~+60 | |||
Note : Suggérez que le porteur central en métal soit employé pour le système de câblage horizontal et vertical | ||||
Paramètres techniques principaux
Article | GJXCH/V | GJXFCH/V | |
Diamètre de câble (millimètres) | 2.0×4.0 | ||
Poids de câble (kg/km) | 20 | 19 | |
Terme de force (n) | Long | 300 | 300 |
Short | 900 | 900 | |
Résistance d'écrasement (N/100mm) |
Long | 1000 | 1000 |
Short | 2200 | 2200 | |
Température ambiante (℃) | -40~+60 |