Lieu d'origine: | Chengdu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | FHDT |
Certification: | IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009 |
Numéro de modèle: | Cat.8 S-FTP |
Quantité de commande min: | 500 tambours |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Tambour neutre, 305m/drum |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | Habituellement T/T, d'autres termes négociables |
Capacité d'approvisionnement: | 3-4 semaines pour la production en série |
Nom de produit: | S-FTP 4 appareille le câble Ethernet Cat.8 | Nombre de conducteurs: | 8 |
---|---|---|---|
Type: | Cat.8 S-FTP | Application: | Système de télécommunication/de câblage |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Matériel de veste: | PVC&LSZH |
Matériau conducteur: | Câblage cuivre en l'absence d'oxygène | Structure: | twisted pair 4P |
Conducteur: | 22AWG | Quantité: | 305m/drum |
Mettre en évidence: | Câble Ethernet de 22AWG 1000MHz Cat8,sftp cat8 4 paires de basse interférence,Sftp de 22AWG 1000MHz cat8 |
S-FTP 4 appareille le bas câble Ethernet croisé de l'index Cat.8 d'entretien pour la télécommunication
Description
Ce câble est équipé des câblages cuivre 22AWG en l'absence d'oxygène pour la représentation optimale de 10 Gigabit Ethernet. Sa plus haute fréquence de transmission est 1000MHz, réalisant le plus grand index d'interférence de 10dB ou de plus entre chaque paire. Le câble est essai jusqu'à de 100m d'essai examiné de la Manche ou de lien permanent de 90m, et est conforme aux normes d'IEEE802.3an, d'ISO/IEC 11801-2008, d'ANSI/TIA-568C.2-2009, de CPR, d'UL et de RoHS. En outre, on lui équipe de garantie de 25 ans et d'options personnalisables d'OEM ou d'ODM.
Caractéristiques :
Norme d'essai | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 | |||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||
Conducteur | Matériel | Cuivre nu solide | ||||||||||||||||
Diamètre (millimètres) | 22AWG | |||||||||||||||||
Isolation | Matériel | HDPE | ||||||||||||||||
Diamètre (millimètres) | 1.59±0.05 | |||||||||||||||||
Couleur de noyau | 1.white-blue/blue | 2.white-orange/orange | ||||||||||||||||
3.white-green/green | 4.white-brown/brown | |||||||||||||||||
Robinet de polyester | Non | Papier d'aluminium | Oui | |||||||||||||||
Corde de déchirure | 210D*3 | Seperator | Oui | |||||||||||||||
Tresse | Oui | Couverture | ≥30% | |||||||||||||||
Gaine | Matériel | LSZH | ||||||||||||||||
Épaisseur (millimètres) | 0.6±0.1 | |||||||||||||||||
Diamètre (millimètres) | 8.7±0.5 | |||||||||||||||||
Couleur | Noir | |||||||||||||||||
Impression extérieure | Haute de lettre | 3,0 ± 0.5mm | ||||||||||||||||
Couleur | Blanc | |||||||||||||||||
Imprimez l'erreur et l'espace | ≤± 0,5%, 1m | |||||||||||||||||
Paquet : Tambour | Longueur de paquet : 305m | |||||||||||||||||
Dimensions de tambour (millimètres) | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Propriétés électriques | ||||||||||||||||||
Conducteur Resistance (20℃) | ≤7.38 Ω/100m | |||||||||||||||||
Déséquilibre de résistance électrique (20℃) | ≤2.0% | |||||||||||||||||
Résistance d'isolation | >5000 MΩ·kilomètre | |||||||||||||||||
Paires pour rectifier le déséquilibre de capacité (0,8 kilohertz ou 1KHz) | ≤160pF/100m | |||||||||||||||||
Propriétés de transmission | ||||||||||||||||||
Feq | Zc | L'IL | RL | APRÈS | PICOSECONDE APRÈS | ELFEXT | PICOSECONDE ELFEXT | |||||||||||
Ω | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ||||||||||||
4,00 | 100±15Ω | 3,7 | 23,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | |||||||||||
8,00 | 5,2 | 24,5 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 | ||||||||||||
10,00 | 5,8 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 | ||||||||||||
16,00 | 7,3 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 | ||||||||||||
20,00 | 8,2 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 | ||||||||||||
25,00 | 9,2 | 24,3 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 | ||||||||||||
31,25 | 10,3 | 23,6 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 | ||||||||||||
62,50 | 14,6 | 21,5 | 78,0 | 75,0 | 59,4 | 56,4 | ||||||||||||
100,00 | 18,5 | 20,1 | 75,4 | 72,4 | 55,3 | 52,3 | ||||||||||||
200,00 | 100±18Ω | 26,5 | 18,0 | 70,9 | 67,9 | 49,3 | 46,3 | |||||||||||
250,00 | 29,7 | 17,3 | 69,4 | 66,4 | 47,3 | 44,3 | ||||||||||||
300,00 | 100±25Ω | 32,7 | 17,3 | 68,2 | 65,2 | 45,8 | 42,8 | |||||||||||
400,00 | 38,0 | 17,3 | 66,4 | 63,4 | 43,3 | 40,3 | ||||||||||||
500,00 | 42,8 | 17,3 | 64,9 | 61,9 | 41,3 | 38,3 | ||||||||||||
600,00 | 47,1 | 17,3 | 63,7 | 60,7 | 39,7 | 36,7 | ||||||||||||
1000 | 100±35Ω | 61,9 | 15,1 | 60,4 | 57,4 | 35,3 | 32,3 | |||||||||||
1500 | 23,2 | 14,0 | 27,7 | 24,7 | 15,5 | 12,5 | ||||||||||||
2000 | 27,2 | 13,1 | 25,8 | 22,8 | 13,0 | 10,0 | ||||||||||||
La température d'environnement | ||||||||||||||||||
Magasin | -10~+50℃ | Installation | -5~+40 | Travail | -20 | +60 | |||||||||||||
Remarque | ||||||||||||||||||
a) Assurez l'essai et le passage 24m de la Manche du passage 30m essai de lien permanent. |
Applications :
Très utilisé pour câbler entre le débouché de télécommunication des emplacements de travail et le cadre de distribution du cabinet croisé de connexion en établissant le SYSTÈME de CÂBLAGE GÉNÉRIQUE, et le câblage entre le débouché de télécommunication d'utilisateur et le cadre de distribution dans le système de câblage résidentiel.
FAQ
Cat.8 S-FTP Lan Cable
Q1. Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour le câble ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2. Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: 1 semaine pour l'échantillon se préparant, 3-4 semaines à la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre de Lan Cable ?
: Bas MOQ, 1pc pour la vérification d'échantillon est disponible. 200 boîtes (305m/box) pour la production en série
Q5. Comment procéder une commande pour Lan Cable ?
: Faites-premièrement nous connaître vos conditions ou application.
Deuxièmement nous citons selon vos conditions ou nos suggestions.
Troisièmement le client confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel.
Quatrièmement nous fournissons le détail d'emballage et le confirmons avec le client.
Alors nous arrangeons la production.
Q6. Est-il CORRECT d'imprimer mon logo sur le produit de câble LAN ?
: Oui. Veuillez nous informer formellement avant notre production.
Q7 : Offrez-vous garantissez-vous pour les produits ?
: Oui, nous offrons 25 ans de garantie à nos produits.